| Drug | Start Dose | Target Dose |
|---|---|---|
| ACE Inhibitors | ||
| Captopril | 6.25-12.5 mg TID | 25-50 mg TID |
| Enalapril | 1.25-2.5 mg BID | 10 mg BID |
| Lisinopril | 2.5-5 mg OD | 20-35 mg OD |
| Perindopril | 2-4 mg OD | 4-8 mg OD |
| Ramipril | 1.25-2.5 mg BID | 5 mg BID |
| Trandolapril | 1-2 mg OD | 4 mg OD |
| Beta-blockers | ||
| Bisoprolol | 1.25 mg OD | 10 mg OD |
| Carvedilol | 3.125 mg BID | 25 mg BID* |
| Metoprolol CR/XL** | 12.5-25 mg OD | 200 mg OD |
| ARBs | ||
| Candesartan | 4 mg OD | 32 mg OD |
| Valsartan | 40 mg BID | 160 mg BID |
| Aldosterone Antagonists | ||
| Spironolactone | 12.5 mg OD | 50 mg OD |
| Eplerenone | 25 mg OD | 50 mg OD |
| Vasodialators | ||
| Hydralazine | 37.5 mg TID | 75 mg TID |
| Isorbide dinitrate | 20 mg TID | 40 mg TID |
* 50 mg BID if weight is >85 kg
** Not available in Canada